元朗元龙街9号(YOHO MALL I A,B ZONE 停车场)
元朗朗日路9号(YOHO MALL I C,D ZONE 停车场) 「EV特快充电」
元朗凤翔路2-6号 (交通广场停车场)
元朗朗日路8号(YOHO MALL II 停车场)
10:00 - 22:00
星期一至五 : HK$20/小时
星期六丶日及公众假期 : HK$26小时
星期一至五 : HK$26/小时
星期六丶日及公众假期 : HK$32小时
上3号干线(元朗,上水方向),经长青隧道及汀九桥,由大榄隧道出元朗公路,绕经博爱交汇处转入青山公路(元朗段)西行方向,再靠左线行即达。
上3号干线(元朗,上水方向),经长青隧道及汀九桥,由大榄隧道出元朗公路,绕经博爱交汇处转入青山公路(元朗段)西行方向,沿中线向前直驶再右转入朗日路,向前驶再右转,再左转入青山公路(元朗段),再向左转驶入停车场,靠左线行即达。
上3号干线(元朗,上水方向),经长青隧道及汀九桥,由大榄隧道出元朗公路,绕经博爱交汇处转入青山公路(元朗段)西行方向,再靠右线行转入朗日路即达。
上3号干线(元朗,上水方向),经长青隧道及汀九桥,由大榄隧道出元朗公路,绕经博爱交汇处转入青山公路(元朗段)西行方向,靠左向前直驶再左转入凤翔路,向前驶再右转入建乐街, 再向右转驶入交通广场停车场。
沿屯门公路北行,经元朗公路,於博爱交汇处靠左行转入青山公路 (元朗段) 西行方向,再靠左线行即达。
沿屯门公路北行,经元朗公路,於博爱交汇处靠左行转入青山公路 (元朗段) 西行方向,沿中线向前直驶再右转入朗日路,向前驶再右转,再左转入青山公路(元朗段),再向左转驶入停车场,靠左线行即达。
沿屯门公路北行,经元朗公路,於博爱交汇处靠左行转入青山公路 (元朗段) 西行方向,再靠右线行转入朗日路即达。
沿屯门公路北行,经元朗公路,於博爱交汇处靠左行转入青山公路 (元朗段) 西行方向,靠左向前直驶再左转入凤翔路,向前驶再右转入建乐街, 再向右转驶入交通广场停车场。
星期一至星期五: 每小时 HK$20
星期六丶日及公众假期: 每小时 HK$26
星期一至五** | |||
---|---|---|---|
优惠时段 | 消费金额 | The Point 会员积分换领 (1小时) (于手机应用程式自行换领) |
免费泊车优惠时数 |
10:00 - 22:00 (以入车时间计) |
HK$200 | 4,500积分 | 1 小时 |
HK$400 | - | 2 小时 |
** 于星期一至五,即日消费满指定泊车优惠金额,并于YOHO MALL 指定食肆*(不包括零售美食商铺及超市内食肆) 消费满HK$100或以上 (单一发票计),可享额外1小时泊车优惠。
星期六、日及公众假期 | |||
---|---|---|---|
优惠时段 | 消费金额 | The Point 会员积分换领 (1小时) (于手机应用程式自行换领) |
免费泊车优惠时数 |
10:00 - 22:00 (以入车时间计) |
HK$300 | 6,000积分 | 1 小时 |
HK$500 | - | 2 小时 |
The Point 会员于星期六、日及公众假期在YOHO MALL 以即日电子货币消费,改泊交通广场,即可享额外2小时免费泊车优惠。
星期六、日及公众假期 | |||
---|---|---|---|
优惠时段 | 消费金额 | The Point 会员积分换领 | 免费泊车优惠时数 |
10:00 - 22:00 (以入车时间计) |
HK$300 | - | 合共 3 小时 |
HK$500 | - | 合共 4 小时 |
* 积分换领免费泊车优惠不适用于停泊交通广场之车辆
充电时间每15分钟为1节 (于The Point 手机应用程式内确认「开始充电」起开始计算) ,每节收费HK$40 或以The Point 1,500积分兑换。充电不足15分钟亦作一节计算,每位会员每日最多可使用电动车充电服务一次,每次最多2节共30分钟的充电服务,电动车辆充电时间和费用以The Point系统为准,且该记录为最终及具决定性。
积分换领 | 以绑定信用卡付款 | 充电位置 | ||
1节15分钟 | 1,500 分 | 或 | HK $40 | YOHO MALL I @L2 D ZONE |
2节30分钟 | 3,000 分 | 或 | HK $80 | |
逾时罚款:如停止充电后的5分钟内仍未驶离车位,会员须缴付每分钟HK$5(以绑定信用咭付款) |
注意事项:
换领泊车优惠条款及细则
*指定食肆商户可浏览www.yohomall.hk。
便利新生活 - 「YOHO MALL形点」傲踞新界西及北部交通枢纽,可乘搭多种公共交通工具或驾车前往,让您享有更多愉快购物和饮食时光。
往/返香港岛 | |||
---|---|---|---|
路线 | 起点 | 终点 | 下车站 |
968 | 铜锣湾(天后) | 元朗(西)总站 | 形点I (往新界方向) 形点I/II (往香港岛方向) |
968X | 鲗鱼涌(英皇道) | 元朗(德业街) | 形点I (往新界方向) 形点I/II (往香港岛方向) |
968A | 元朗(西)总站 | 铜锣湾(天后) | *上车点: 形点I/II (往香港岛方向) |
P968 | 铜锣湾(天后) | 元朗(西)总站 | 形点I (往新界方向) 形点I/II (往香港岛方向) |
N368 | 港澳码头巴士总站 | 元朗(西)总站 | 形点I (往新界方向) 形点I/II (往香港岛方向) |
往/返九龙 | |||
---|---|---|---|
路线 | 起点 | 终点 | 下车站 |
68X | 旺角(柏景湾) | 洪水桥(洪福村) | 形点I (往新界方向) 形点I/II (往九龙方向) |
268B | 红磡(红鸾道) | 朗屏铁路站 | 形点I (往新界方向) 形点I/II (往九龙方向) |
268C | 观塘码头 | 朗屏铁路站 | 形点I (往新界方向) 形点I/II (往九龙方向) |
N269 | 美孚巴士总站 | 天慈总站 | 形点I (往新界方向) 形点I/II (往九龙方向) |
268A | 观塘码头 | 朗屏村 | 形点I (往新界方向) 形点I/II (往九龙方向) |
268P | 观塘码头 | 朗屏铁路站 | 形点I (往新界方向) 形点I/II (往九龙方向) |
268X | 佐敦(西九龙站) | 洪水桥(洪福村) | 形点I (往新界方向) 形点I/II (往九龙方向) |
往/返新界 | |||
---|---|---|---|
路线 | 起点 | 终点 | 下车站 |
53 | 如心广场巴士总站 | 元朗形点 | 形点I |
54 | 上村总站 | 元朗(西)总站 | 形点I/II (往元朗方向) 形点I/II (往上村方向) |
64K | 大埔墟站巴士总站 | 元朗(西)总站 | 形点I (往元朗方向) 形点I/II (往大埔墟方向) |
64X | 香港科学园 | 元朗(西)总站 | 形点I/II (往科学园方向) |
68E | 青衣站 | 元朗公园总站 | 形点I (往元朗方向) 形点I/II (往青衣方向) |
68F | 峻峦 | 元朗公园总站 | 形点I/II (往元朗方向) 形点I/II (往凹头方向) |
68M | 荃湾站巴士总站 | 元朗(西)总站 | 形点I (往元朗方向) 形点I/II (往荃湾方向) |
76K | 清河村总站 | 朗屏村总站 | 形点I (往朗屏方向) 形点I/II (往清河村方向) |
77K | 上水总站 | 元朗(凤翔路)总站 | 形点I (往元朗方向) 形点I/II (往上水方向) |
264R | 大埔墟站巴士总站 | 天耀总站 | 形点I (往元朗方向) 形点I/II (往大埔方向) |
269D | 沥源巴士总站 | 天富总站 | 形点I (往天富方向) 形点I/II (往沥源方向) |
276 | 上水总站 | 天慈总站 | 形点I (往天慈方向) 形点I/II (往上水方向) |
276C | 天水围站 | 粉岭(祥华) | 形点I (往天水围方向) 形点I/II (往粉岭方向) |
276P | 上水总站 | 天水围站总站 | 形点I (往天水围方向) 形点I/II (往上水方向) |
869 | 沙田马场巴士总站 | 天水围市中心总站 | 形点I |
N30 | 畅达路 | 元朗站 | 元朗站 |
K65 | 流浮山 | 元朗站 | 元朗港铁站 |
往/返香港国际机场及香港迪士尼乐园 | |||
---|---|---|---|
路线 | 起点 | 终点 | 下车站 |
E36 | 八乡路 | 机场(地面运输中心)巴士总站 | 形点I/II (往元朗方向) 形点I (往机场方向) |
E36A | 元朗(德业街) | 东涌(逸东村) | 形点I (往元朗方向) 形点I/II (往机场方向) |
E36S (经大榄隧道) | 元朗(妈横路) | 机场(地面运输中心)巴士总站 | 形点I/II (往元朗方向) 形点I/II (往机场方向) |
A36 | 锦上路站 | 机场(地面运输中心)巴士总站 | 形点I/II (往锦上路方向) 形点I (往机场方向) |
NA36 | 锦上路站 | 国泰城 | 形点I/II (往机场方向) 形点I/II (往元朗方向) |
往/返过境口岸 | |||
---|---|---|---|
路线 | 起点 | 终点 | 下车站 |
B1 | 落马洲站总站 | 天慈总站 | 形点I |
B2 | 深圳湾口岸 | 元朗港铁站 | 元朗港铁站 |
B9 | 香园围口岸总站 | 屯门站总站 | 形点I/II |
路线 | 起点 | 终点 | 下车站 |
31 | 元朗康景街 | 唐人新村 | 港铁元朗站 |
32 | 丹桂村 | 港铁元朗站 | 港铁元朗站 |
36 | 大生围 | 元朗福康街 | 港铁元朗站 |
37 | 攸潭尾 | 元朗福康街 | 港铁元朗站 |
38 | 攸潭尾 (西) | 元朗福康街 | 港铁元朗站 |
39 | 元朗站 | 公庵 | 港铁元朗站 |
75 | 落马洲支线公共交通交汇处 | 元朗福康街 | 青山公路 - 元朗段 (近十八乡乡事委员会) |
元朗福康街 | 落马洲支线公共交通交汇处 | 港铁元朗站 | |
76 | 元朗福康街 | 小磡村 | 港铁元朗站 |
601C | 锦上路站 | 元朗凤翔路 | 港铁元朗站 |
602 | 大江埔 | 元朗凤翔路 | 港铁元朗站 |
603 | 逢吉乡 | 元朗凤翔路 | 港铁元朗站 |
604 | 山下村 | 港铁元朗站 | 港铁元朗站 |
609 | 元朗大球场 | 博爱医院 | 港铁元朗站 |
609B | 朗善村 | 博爱医院 | 形点I |
609S | 朗善村 | 又新街 | 港铁元朗站 |
611 | 山贝村 | 元朗阜财街 | 港铁元朗站 |
611B | 尚豪庭 | 港铁元朗站 | 港铁元朗站 |
* 备注:以上资料只供参考,车站地点、服务时间及班次可能有所变动,一切以有关公共运输机购最新公布之资料为准。请浏览以下网站: http://www.td.gov.hk/tc/transport_in_hong_kong/public_transport/index.html