元朗元龍街9號(YOHO MALL I A,B ZONE 停車場)
元朗朗日路9號(YOHO MALL I C,D ZONE 停車場) 「EV特快充電」
元朗鳳翔路2-6號 (交通廣場停車場)
元朗朗日路8號(YOHO MALL II 停車場)
10:00 - 22:00
星期一至五 : HK$20/小時
星期六、日及公眾假期 : HK$26小時
星期一至五 : HK$26/小時
星期六、日及公眾假期 : HK$32小時
上3號幹線(元朗,上水方向),經長青隧道及汀九橋,由大欖隧道出元朗公路,繞經博愛交匯處轉入青山公路(元朗段)西行方向,再靠左線行即達。
上3號幹線(元朗,上水方向),經長青隧道及汀九橋,由大欖隧道出元朗公路,繞經博愛交匯處轉入青山公路(元朗段)西行方向,沿中線向前直駛再右轉入朗日路,向前駛再右轉,再左轉入青山公路(元朗段),再向左轉駛入停車場,靠左線行即達。
上3號幹線(元朗,上水方向),經長青隧道及汀九橋,由大欖隧道出元朗公路,繞經博愛交匯處轉入青山公路(元朗段)西行方向,再靠右線行轉入朗日路即達。
上3號幹線(元朗,上水方向),經長青隧道及汀九橋,由大欖隧道出元朗公路,繞經博愛交匯處轉入青山公路(元朗段)西行方向,靠左向前直駛再左轉入鳳翔路,向前駛再右轉入建樂街, 再向右轉駛入交通廣場停車場。
沿屯門公路北行,經元朗公路,於博愛交匯處靠左行轉入青山公路 (元朗段) 西行方向,再靠左線行即達。
沿屯門公路北行,經元朗公路,於博愛交匯處靠左行轉入青山公路 (元朗段) 西行方向,沿中線向前直駛再右轉入朗日路,向前駛再右轉,再左轉入青山公路(元朗段),再向左轉駛入停車場,靠左線行即達。
沿屯門公路北行,經元朗公路,於博愛交匯處靠左行轉入青山公路 (元朗段) 西行方向,再靠右線行轉入朗日路即達。
沿屯門公路北行,經元朗公路,於博愛交匯處靠左行轉入青山公路 (元朗段) 西行方向,靠左向前直駛再左轉入鳳翔路,向前駛再右轉入建樂街, 再向右轉駛入交通廣場停車場。
星期一至星期五: 每小時 HK$20
星期六、日及公眾假期: 每小時 HK$26
星期一至五** | |||
---|---|---|---|
優惠時段 | 消費金額* | The Point 會員積分換領 (1小時) (於手機應用程式自行換領) |
免費泊車優惠時數 |
10:00 - 22:00 (以入車時間計) |
HK$200 | 4,500積分 | 1 小時 |
HK$400 | - | 2 小時 |
** 於星期一至五,即日消費滿指定泊車優惠金額,並於YOHO MALL 指定食肆*(不包括零售美食商舖及超市內食肆) 消費滿HK$100或以上 (單一發票計),可享額外1小時泊車優惠。
星期六、日及公眾假期 | |||
---|---|---|---|
優惠時段 | 消費金額* | The Point 會員積分換領 (1小時) (於手機應用程式自行換領) |
免費泊車優惠時數 |
10:00 - 22:00 (以入車時間計) |
HK$300 | 6,000積分 | 1 小時 |
HK$500 | - | 2 小時 |
The Point 會員於星期六、日及公眾假期在YOHO MALL 以即日電子貨幣消費,改泊交通廣場,即可享額外4小時免費泊車優惠。
星期六、日及公眾假期 | |||
---|---|---|---|
優惠時段 | 消費金額* | The Point 會員積分換領 | 免費泊車優惠時數 |
10:00 - 22:00 (以入車時間計) |
HK$300 | - | 合共 5 小時 |
HK$500 | - | 合共 6 小時 |
* 積分換領免費泊車優惠不適用於停泊交通廣場之車輛
充電時間每15分鐘為1節 (於The Point 手機應用程式內確認「開始充電」起開始計算) ,每節收費HK$40 或以The Point 1,500積分兌換。充電不足15分鐘亦作一節計算,每位會員每日最多可使用電動車充電服務一次,每次最多2節共30分鐘的充電服務,電動車輛充電時間和費用以The Point系統為準,且該記錄為最終及具決定性。
積分換領 | 以綁定信用卡付款 | 充電位置 | ||
1節15分鐘 | 1,500 分 | 或 | HK $40 | YOHO MALL I @L2 D ZONE |
2節30分鐘 | 3,000 分 | 或 | HK $80 | |
逾時罰款:如停止充電後的5分鐘內仍未駛離車位,會員須繳付每分鐘HK$5(以綁定信用咭付款) |
注意事項:
換領泊車優惠條款及細則
*指定食肆商戶可瀏覽www.yohomall.hk。
便利新生活 - 「YOHO MALL形點」傲踞新界西及北部交通樞紐,可乘搭多種公共交通工具或駕車前往,讓您享有更多愉快購物和飲食時光。
往/返香港島 | |||
---|---|---|---|
路線 | 起點 | 終點 | 下車站 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 元朗(西)總站 | 形點I (往新界方向) 形點I/II (往香港島方向) |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 元朗(德業街) | 形點I (往新界方向) 形點I/II (往香港島方向) |
968A | 元朗(西)總站 | 銅鑼灣(天后) | *上車點: 形點I/II (往香港島方向) |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 元朗(西)總站 | 形點I (往新界方向) 形點I/II (往香港島方向) |
N368 | 港澳碼頭巴士總站 | 元朗(西)總站 | 形點I (往新界方向) 形點I/II (往香港島方向) |
往/返九龍 | |||
---|---|---|---|
68X | 旺角(柏景灣) | 洪水橋(洪福邨) | 形點I (往新界方向) 形點I/II (往九龍方向) |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 朗屏鐵路站 | 形點I (往新界方向) 形點I/II (往九龍方向) |
268C | 觀塘碼頭 | 朗屏鐵路站 | 形點I (往新界方向) 形點I/II (往九龍方向) |
N269 | 美孚巴士總站 | 天慈總站 | 形點I (往新界方向) 形點I/II (往九龍方向) |
268A | 觀塘碼頭 | 朗屏邨 | 形點I (往新界方向) 形點I/II (往九龍方向) |
268P | 觀塘碼頭 | 朗屏鐵路站 | 形點I (往新界方向) 形點I/II (往九龍方向) |
268X | 佐敦(西九龍站) | 洪水橋(洪福邨) | 形點I (往新界方向) 形點I/II (往九龍方向) |
往/返新界 | |||
---|---|---|---|
路線 | 起點 | 終點 | 下車站 |
53 | 如心廣場巴士總站 | 元朗形點 | 形點I |
54 | 上村總站 | 元朗(西)總站 | 形點I/II (往元朗方向) 形點I/II (往上村方向) |
64K | 大埔墟站巴士總站 | 元朗(西)總站 | 形點I (往元朗方向) 形點I/II (往大埔墟方向) |
64X | 香港科學園 | 元朗(西)總站 | 形點I/II (往科學園方向) |
68E | 青衣站 | 元朗公園總站 | 形點I (往元朗方向) 形點I/II (往青衣方向) |
68F | 峻巒 | 元朗公園總站 | 形點I/II (往元朗方向) 形點I/II (往凹頭方向) |
68M | 荃灣站巴士總站 | 元朗(西)總站 | 形點I (往元朗方向) 形點I/II (往荃灣方向) |
76K | 清河邨總站 | 朗屏邨總站 | 形點I (往朗屏方向) 形點I/II (往清河邨方向) |
77K | 上水總站 | 元朗(鳳翔路)總站 | 形點I (往元朗方向) 形點I/II (往上水方向) |
264R | 大埔墟站巴士總站 | 天耀總站 | 形點I (往元朗方向) 形點I/II (往大埔方向) |
269D | 瀝源巴士總站 | 天富總站 | 形點I (往天富方向) 形點I/II (往瀝源方向) |
276 | 上水總站 | 天慈總站 | 形點I (往天慈方向) 形點I/II (往上水方向) |
276C | 天水圍站 | 粉嶺(祥華) | 形點I (往天水圍方向) 形點I/II (往粉嶺方向) |
276P | 上水總站 | 天水圍站總站 | 形點I (往天水圍方向) 形點I/II (往上水方向) |
869 | 沙田馬場巴士總站 | 天水圍市中心總站 | 形點I |
N30 | 暢達路 | 元朗站 | 元朗站 |
K65 | 流浮山 | 元朗站 | 元朗港鐵站 |
往/返香港國際機場及香港迪士尼樂園 | |||
---|---|---|---|
路線 | 起點 | 終點 | 下車站 |
E36 | 八鄉路 | 機場(地面運輸中心)巴士總站 | 形點I/II (往元朗方向) 形點I (往機場方向) |
E36A | 元朗(德業街) | 東涌(逸東邨) | 形點I (往元朗方向) 形點I/II (往機場方向) |
E36S (經大欖隧道) | 元朗(媽橫路) | 機場(地面運輸中心)巴士總站 | 形點I/II (往元朗方向) 形點I/II (往機場方向) |
A36 | 錦上路站 | 機場(地面運輸中心)巴士總站 | 形點I/II (往錦上路方向) 形點I (往機場方向) |
NA36 | 錦上路站 | 國泰城 | 形點I/II (往機場方向) 形點I/II (往元朗方向) |
往/返過境口岸 | |||
---|---|---|---|
路線 | 起點 | 終點 | 下車站 |
B1 | 落馬洲站總站 | 天慈總站 | 形點I |
B2 | 深圳灣口岸 | 元朗港鐵站 | 元朗港鐵站 |
B9 | 香園圍口岸總站 | 屯門站總站 | 形點I/II |
永東巴士 | 深圳灣口岸 | 元朗形點 | 形點I |
路線 | 起點 | 終點 | 下車站 |
31 | 元朗康景街 | 唐人新村 | 港鐵元朗站 |
32 | 丹桂村 | 港鐵元朗站 | 港鐵元朗站 |
36 | 大生圍 | 元朗福康街 | 港鐵元朗站 |
37 | 攸潭尾 | 元朗福康街 | 港鐵元朗站 |
38 | 攸潭尾 (西) | 元朗福康街 | 港鐵元朗站 |
39 | 元朗站 | 公庵 | 港鐵元朗站 |
75 | 落馬洲支線公共交通交匯處 | 元朗福康街 | 青山公路 - 元朗段 (近十八鄉鄉事委員會) |
元朗福康街 | 落馬洲支線公共交通交匯處 | 港鐵元朗站 | |
76 | 元朗福康街 | 小磡村 | 港鐵元朗站 |
601C | 錦上路站 | 元朗鳳翔路 | 港鐵元朗站 |
602 | 大江埔 | 元朗鳳翔路 | 港鐵元朗站 |
603 | 逢吉鄉 | 元朗鳳翔路 | 港鐵元朗站 |
604 | 山下村 | 港鐵元朗站 | 港鐵元朗站 |
609 | 元朗大球場 | 博愛醫院 | 港鐵元朗站 |
609B | 朗善邨 | 博愛醫院 | 形點I |
609S | 朗善邨 | 又新街 | 港鐵元朗站 |
611 | 山貝村 | 元朗阜財街 | 港鐵元朗站 |
611B | 尚豪庭 | 港鐵元朗站 | 港鐵元朗站 |
* 備注:以上資料只供參考,車站地點、服務時間及班次可能有所變動,一切以有關公共運輸機購最新公布之資料為准。請瀏覽以下網站: http://www.td.gov.hk/tc/transport_in_hong_kong/public_transport/index.html